Die Schiffe
Die Ostsee
Travemünde
MS Farewell Ersatzschiff die MS Eureka | ||
---|---|---|
Heimathafen | Hamburg | |
Personenanzahl | 12 | |
Baujahr | 2009 | |
Bauort | Medemblik/Niederlande | |
Länge | 18,45 m | |
Breite | 6m | |
Tiefgang | 1,80m | |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h | |
Beschreibung | Dieses Schiff war seit 2009 als Yacht zugelassen und wurde 2021 als Berufsschiff umgebaut. Ich als Ihr Kapitän und Inhaber konnte alles so gestalten, dass es perfekt für Ihre Seebestattung zugeschnitten ist.
Sie haben die Möglichkeit, Fotos von Ihrem geliebten Menschen auf einem Bildschirm anzeigen zu lassen. Auch das Abspielen eines Videos ist möglich. Sprechen Sie mich gerne an. |
MS Farewell Ersatzschiff die MS Eureka | ||
---|---|---|
Heimathafen | Travemünde | |
Beisetzungsgebiet | Lübecker Bucht | |
Schiffstyp | Seebestattungsschiff
| |
Personenanzahl | 14 | |
Baujahr | 1996 | |
Bauort | Danzig | |
Länge | 19,5m | |
Breite | 6m | |
Tiefgang | 1,70m | |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h | |
Beschreibung | Dieses Schiff wurde nur für Seebestattungen gebaut und hat einen sehr hohen, stilvollen und anspruchsvollen Komfort. Die würdevolle Aufstellung der Seeurne ermöglicht jedem Angehörigen, sich noch einmal ganz individuell zu verabschieden. |
Niendorf und Neustadt
MS Marie Clairé | ||
---|---|---|
Heimathafen | Niendorf | |
Beisetzungsgebiete | Niendorf/Neustadt | |
Schiffstyp | Motoryacht | |
Personenanzahl | 12 | |
Baujahr | 1992 | |
Werft | Durban | |
Länge | 19,51 m | |
Breite | 5,29 m | |
Tiefgang | 2,20 m | |
Fahrzeit gesamt | 2:00 h | |
Beschreibung | Die Marie Claire, zeichnet sich durch unvergleichliche Eleganz und luxuriösen Charme aus und ist somit für eine würdevolle Beisetzung geeignet. Die Seebeisetzungen finden in der Lübecker- oder Neustädterbucht statt. |
Rostock/Warnemünde
MS Rugard | |
---|---|
Heimathafen | Rostock |
Beisetzungsgebiet | Warnemünde |
Schiffstyp | ehemaliges Kontrollboot |
Personenanzahl | 12 |
Baujahr | 1971 |
Bauort | Berlin |
Länge | 23,15m |
Breite | 4,79m |
Tiefgang | 1,4m |
Fahrzeit gesamt | 1:00h |
Beschreibung | Dank beheiztem Deckssalon und schöner Ausstattung ist das Schiff ganzjährig selbst bei schlechtem Wetter ein idealer Wegbegleiter auf der „letzten Fahrt“. |
Kiel
MS Eureka/MS Nordica | ||
---|---|---|
Heimathafen | Kiel/Strande | |
Personenanzahl | 12 | |
Baujahr | 2009 | |
Bauort | Kiel | |
Länge | 20 m | |
Breite | 5,80 m | |
Tiefgang | 2,20 m | |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h | |
Beschreibung | Dieses Schiff hat einen sehr hohen und stilvollen und anspruchsvollen Komfort. Die würdevolle Aufstellung der Seeurne ermöglicht jedem Angehörigen, sich noch einmal ganz individuell zu verabschieden. |
Seebestattungsgebiet Kieler Tiefe oder Stoller Grund
Die beiden Beisetzungsstellen werden von Heikendorf aus in der Kieler Förde an der Grenze zur offenen Ostsee ca. 3 Seemeilen vom Land weg angesteuert.
Das Beisetzungsgebiet „Kieler Tiefe“ liegt auf der Laboer Seite und das Beisetzungsgebiet „Stoller Grund“ liegt auf der Strander Seite.
Sassnitz/Rügen
MS Alexander | |
---|---|
Heimathafen | Sassnitz |
Beisetzungsgebiet | Rügen |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | max. 25 |
Baujahr | 2007 |
Bauort | Derben / Elbe |
Länge | 22,5m |
Breite | 6,5m |
Tiefgang | 2,35m |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h |
Beschreibung | Die Beisetzung findet vor der malerischen Kulisse der Kreideküste statt. Eine Seebeisetzung durchzuführen ist das ganze Jahr über möglich. Das Oberdeck bietet während der Beisetzungsfahrt einen Ort der Ruhe und des Gedenkens. |
Peenemünde/Usedom
MS Seeadler | |
---|---|
Heimathafen | Peenemünde |
Beisetzungsgebiet | Usedom |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | 25 |
Baujahr | 1957 |
Bauort | Danzig |
Länge | 20m |
Breite | 5,2m |
Tiefgang | 1,4m |
Fahrzeit gesamt | 2:30h |
Beschreibung | Die Seebeisetzung findet nördlich vor der Insel Usedom statt. Diese Insel versprüht durch ihre vielen Seebrücken einen ganz eigenen, besonderen Charme. |
Peenemünde
MS Nordland | |
---|---|
Heimathafen | Peenemünde |
Beisetzungsgebiet | Usedom |
Schiffstyp | Fahrgastschiff |
Personenanzahl | 75 |
Baujahr | 1993 |
Bauort | Lübeck |
Länge | 24,4m |
Breite | 5,4m |
Tiefgang | 0,85m |
Fahrzeit gesamt | 1:45h |
Beschreibung |
Nordsee/Deutsche Bucht
Büsum
MS Ol Büsum | |
---|---|
Heimathafen | Büsum |
Beisetzungsgebiet | Büsum |
Schiffstyp | Fördeschiff |
Personenanzahl | 50 |
Baujahr | 1966 |
Bauort | Husum |
Länge | 34m |
Breite | 6,9m |
Tiefgang | 1,45m |
Fahrzeit gesamt | 1:45h |
Beschreibung | Für Büsum-Liebhaber gehören diese beiden Traditionsschiffe zum Bild der Nordsee dazu! |
Harlesiel-Wangerooge-Spiekeroog
MS Horizont | |
---|---|
Heimathafen | Harlesiel |
Beisetzungsgebiet | Spiekeroog |
Schiffstyp | Seebestattungsschiff |
Personenanzahl | max. 50 |
Baujahr | 2009 |
Bauort | Harlesiel |
Länge | 24,5m |
Breite | 6,4m |
Tiefgang | 1m |
Fahrzeit gesamt | 2:30h |
Beschreibung | Die gediegene Ausstattung, die stilvolle Aufstellung der Seeurne auf dem Weg zum Seebestattungsgebiet und die Möglichkeit, auf der Fahrt auch einmal einen stillen Ort der Besinnung auf dem großen Oberdeck zu finden, zeichnen dieses neue Seebestattungsschiff ganz besonders aus. |
Cuxhaven
MS Jan Cux II | |
---|---|
Heimathafen | Cuxhaven |
Beisetzungsgebiet | Elbmündung |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | 60 |
Baujahr | 1978 |
Bauort | Cuxhaven |
Länge | 33m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 1,9m |
Fahrzeit gesamt | 2:00h |
Beschreibung | Beisetzung Deutsche Bucht |